<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Cálculo do preço de venda</title>
	<atom:link href="http://www.elciofernando.com.br/blog/2009/10/calculo-do-preco-de-venda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elciofernando.com.br/blog/2009/10/calculo-do-preco-de-venda/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=calculo-do-preco-de-venda</link>
	<description>Um blog de marketing, gestão e comunicação.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:02:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Nikhil</title>
		<link>http://www.elciofernando.com.br/blog/2009/10/calculo-do-preco-de-venda/comment-page-1/#comment-8721</link>
		<dc:creator>Nikhil</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 10:51:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elciofernando.com.br/blog/?p=780#comment-8721</guid>
		<description>ola, tambem agradecia que me enviassem a planilha que auxiliará na formação de preços e política de descontos.

obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ola, tambem agradecia que me enviassem a planilha que auxiliará na formação de preços e política de descontos.</p>
<p>obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bernardo Novais</title>
		<link>http://www.elciofernando.com.br/blog/2009/10/calculo-do-preco-de-venda/comment-page-1/#comment-6451</link>
		<dc:creator>Bernardo Novais</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 18:51:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elciofernando.com.br/blog/?p=780#comment-6451</guid>
		<description>Oi Élcio, estou com a mesma dúvida que Januário Barbieri. Se a soma das despesas variaveis, fixas e margem de lucro for maior que 100% , como devo proceder?

Agradeço desde já.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi Élcio, estou com a mesma dúvida que Januário Barbieri. Se a soma das despesas variaveis, fixas e margem de lucro for maior que 100% , como devo proceder?</p>
<p>Agradeço desde já.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Januario Barbieri</title>
		<link>http://www.elciofernando.com.br/blog/2009/10/calculo-do-preco-de-venda/comment-page-1/#comment-6425</link>
		<dc:creator>Januario Barbieri</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 18:00:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elciofernando.com.br/blog/?p=780#comment-6425</guid>
		<description>Olá Elcio!


Estive estudando tua explicação sobre preço de venda e fiquei com a seguinte dúvida:

Se a soma dos percentuais de custos variaveis + custos fixos + lucro, for superior a 100%, como devo proceder?













Exemplo: CV = 55%, CF = 40%, lucro = 10%





























Se eu tirar as despesas variaveis, fixas e o lucro de 100% o resultado será - 5%.

Um abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Elcio!</p>
<p>Estive estudando tua explicação sobre preço de venda e fiquei com a seguinte dúvida:</p>
<p>Se a soma dos percentuais de custos variaveis + custos fixos + lucro, for superior a 100%, como devo proceder?</p>
<p>Exemplo: CV = 55%, CF = 40%, lucro = 10%</p>
<p>Se eu tirar as despesas variaveis, fixas e o lucro de 100% o resultado será &#8211; 5%.</p>
<p>Um abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: moises a jr</title>
		<link>http://www.elciofernando.com.br/blog/2009/10/calculo-do-preco-de-venda/comment-page-1/#comment-6416</link>
		<dc:creator>moises a jr</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 01:36:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elciofernando.com.br/blog/?p=780#comment-6416</guid>
		<description>Olá, Élcio gostaria de receber a planilha que vc enviou para algumas pessoas, teria como? grato e aguardo. Muito bom seu blog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, Élcio gostaria de receber a planilha que vc enviou para algumas pessoas, teria como? grato e aguardo. Muito bom seu blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Heleuza</title>
		<link>http://www.elciofernando.com.br/blog/2009/10/calculo-do-preco-de-venda/comment-page-1/#comment-6390</link>
		<dc:creator>Heleuza</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 16:09:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elciofernando.com.br/blog/?p=780#comment-6390</guid>
		<description>Elcio, boa tarde. É difícil encontrarmos profissionais com a mesma visão. Perceber o que anda errado e ajudar de alguma maneira, isso é bom, muito bom. E já vou logo pedindo ajuda. Onde entra para o cálculo do preço de venda, a substituição tributária com MVA Ajustado e sem Ajuste? Tem diferença para empresa do Simples Nacional e Lucro Real? Se possível gostaria de sua orientação.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Elcio, boa tarde. É difícil encontrarmos profissionais com a mesma visão. Perceber o que anda errado e ajudar de alguma maneira, isso é bom, muito bom. E já vou logo pedindo ajuda. Onde entra para o cálculo do preço de venda, a substituição tributária com MVA Ajustado e sem Ajuste? Tem diferença para empresa do Simples Nacional e Lucro Real? Se possível gostaria de sua orientação.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cidinha</title>
		<link>http://www.elciofernando.com.br/blog/2009/10/calculo-do-preco-de-venda/comment-page-1/#comment-6312</link>
		<dc:creator>Cidinha</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 13:04:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elciofernando.com.br/blog/?p=780#comment-6312</guid>
		<description>sim gostaria de receber novos comentários em meu e-mail</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sim gostaria de receber novos comentários em meu e-mail</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cidinha</title>
		<link>http://www.elciofernando.com.br/blog/2009/10/calculo-do-preco-de-venda/comment-page-1/#comment-6311</link>
		<dc:creator>Cidinha</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 13:01:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elciofernando.com.br/blog/?p=780#comment-6311</guid>
		<description>Olá, Elcio estou abrindo loja de papelaria,armarinhos,artesanato e presentes, estou comprando em lojas diversas avulso ate abrir firma terei despesas com r$ 540,00 de aluguel, mais agua, luz, telefone, internet,viagem de Minas a Sao Paulo (gasolina 100,00), máquina de cartão e os impostos, então tenho medo de cobrar muito caro ou de ter prejuizo vc pode me ajudar e orientar grata.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, Elcio estou abrindo loja de papelaria,armarinhos,artesanato e presentes, estou comprando em lojas diversas avulso ate abrir firma terei despesas com r$ 540,00 de aluguel, mais agua, luz, telefone, internet,viagem de Minas a Sao Paulo (gasolina 100,00), máquina de cartão e os impostos, então tenho medo de cobrar muito caro ou de ter prejuizo vc pode me ajudar e orientar grata.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Elton de Oliveira</title>
		<link>http://www.elciofernando.com.br/blog/2009/10/calculo-do-preco-de-venda/comment-page-1/#comment-6302</link>
		<dc:creator>Elton de Oliveira</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 16:52:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elciofernando.com.br/blog/?p=780#comment-6302</guid>
		<description>Olá, gostaria de receber também esta planilha que enviaste ao Bruno, para cálculos de Preço de Venda etc.
Muito obrigado e forte abraço!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, gostaria de receber também esta planilha que enviaste ao Bruno, para cálculos de Preço de Venda etc.<br />
Muito obrigado e forte abraço!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: avemarketing</title>
		<link>http://www.elciofernando.com.br/blog/2009/10/calculo-do-preco-de-venda/comment-page-1/#comment-6203</link>
		<dc:creator>avemarketing</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 20:10:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elciofernando.com.br/blog/?p=780#comment-6203</guid>
		<description>Bruno, obrigado pelo comentário e interesse.
Enviei para seu e-mail uma planilha que auxiliará na formação de preços e política de descontos.
Abçs e sucesso!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bruno, obrigado pelo comentário e interesse.<br />
Enviei para seu e-mail uma planilha que auxiliará na formação de preços e política de descontos.<br />
Abçs e sucesso!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bruno Cruz (belém Pará)</title>
		<link>http://www.elciofernando.com.br/blog/2009/10/calculo-do-preco-de-venda/comment-page-1/#comment-6202</link>
		<dc:creator>Bruno Cruz (belém Pará)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 19:48:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elciofernando.com.br/blog/?p=780#comment-6202</guid>
		<description>Elcio, boa tarde. Vi esse post e achei muito interessante. No percentual de despesa variável tenho que incluir taxa administrativas sobre vendas a cartão de crédito certo?  Na hora da venda caso eu queira retirar esse percentual para um desconto por exemplo, qual o cálculo que faço?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Elcio, boa tarde. Vi esse post e achei muito interessante. No percentual de despesa variável tenho que incluir taxa administrativas sobre vendas a cartão de crédito certo?  Na hora da venda caso eu queira retirar esse percentual para um desconto por exemplo, qual o cálculo que faço?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

